FTKC Series | ||||
---|---|---|---|---|
Indoor | FTKC25NVMM | FTKC35NVMM | FTKC50NVMM | FTKC60NVMM |
Outdoor | RKC25NVM | RKC35NVM | RKC50NVM | RKC60NVM |
Specifications / Model name | ||||
Type | Inverter | |||
Horsepower | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Refrigerant | R32 | |||
Rated Cooling Capacity (Min-Max) | 8500 (3400 – 11600) | 11900 (4400 – 14000) | 17700 (5500 – 20100) | 20500 (6100 – 23500) |
Rated Power Consumption (W) | 700 | 990 | 1445 | 1740 |
Rated Running Current (A) | 3.3 | 4.5 | 6.4 | 7.7 |
EER (Btu/hr/W/W/W) | 12.14 | 12.02 | 12.25 | 11.78 |
Air Flow Rate (CFM) | 318 | 328 | 504 | 544 |
Power Source (V/Ph/Hz) | 220-240V/1/50 | |||
Sound Pressure Level – Indoor | 38/25/22 | 39/26/22 | 42/32/29 | 44/34/31 |
Dimension – Indoor (H x W x D) | 283 x 770 x 203 | 290 x 1050 x 237 | ||
Dimension – Outdoor (H x W x D) | 550 x 658 x 275 | 735 x 825 x 300 | ||
Unit weight – Indoor (kg) | 8 | 12 | ||
Unit weight – Outdoor (kg) | 23 | 26 | 43 | |
Copper Pipe Size – Liquid (mm/in) | φ 6.4 | |||
Copper Pipe Size – Gas (mm/in) | φ 9.5 | φ 12.7 | ||
Controller | Wireless |
FTKC SERIES (R32)
FTKC SERIES
Product Range:
R32 Inverter Single Split
Capacities:
1.0 – 2.5 hp
Refrigerant:
R32
Categories: AIR CONDITIONER, WALL MOUNTED SERIES, INVERTER, DAIKIN, PREMIUM
Related products
DAIKIN
AIR CONDITIONER
AIR CONDITIONER
AIR CONDITIONER